![]() |
|
|
首期交易员培训班资格考试通过学员名单
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 |
单位 |
职名 | 资格考试 |
| 1 | 杨文郑 | 46 | 男 | 郑州工程指挥部 | 科长 | 通过 |
| 2 | 乔清连 | 47 | 男 | 郑州工程指挥部 | 科长 | 通过 |
| 3 | 赵俊哲 | 57 | 男 | 郑州工程指挥部 | 高工 | 通过 |
| 4 | 徐桂芝 | 39 | 女 | 郑州工程指挥部 | 高工 | 通过 |
| 5 | 胡新政 | 46 | 男 | 郑州工程指挥部 | 高工 | 通过 |
| 6 | 陈俊波 | 36 | 男 | 郑州工程指挥部 | 高工 | 通过 |
| 7 | 李 虎 | 38 | 男 | 郑州工程指挥部 | 工程师 | 通过 |
| 8 | 赵秀英 | 34 | 女 | 西安工程集团宝鸡构件厂 | 业务员 | 通过 |
| 9 | 张建都 | 37 | 男 | 西安工程集团宝鸡构件厂 | 业务员 | 通过 |
| 10 | 吴大炜 | 27 | 男 | 武汉铁路工程总公司 | 助工 | 通过 |
| 11 | 郭刚武 | 35 | 男 | 武汉铁路工程总公司 | 工程师 | 通过 |
| 12 | 李延伟 | 27 | 男 | 武汉铁路工程二公司 | 助工 | 通过 |
| 13 | 臧意新 | 39 | 男 | 局房地产经营管理中心 | 工程师 | 通过 |
| 14 | 黄润全 | 46 | 男 | 安铁分局建管中心 | 工程师 | 通过 |
| 15 | 欧光煜 | 47 | 男 | 安铁分局计统分处 | 工程师 | 通过 |
| 16 | 汪文忠 | 32 | 男 | 武铁工程总公司 | 副部长 | 通过 |
| 17 | 刘万益 | 38 | 男 | 郑铁局郑州设计院 | 科长 | 通过 |
| 18 | 孙常启 | 35 | 男 | 郑铁局郑州设计院 | 主任 | 通过 |
| 19 | 李保林 | 49 | 男 | 郑铁局武汉设计院 | 科长 | 通过 |
| 20 | 毛胤泽 | 38 | 男 | 郑铁局武汉设计院 | 主任 | 通过 |
| 21 | 卜英华 | 50 | 女 | 襄樊分局建管分处 | 工程师 | 通过 |
| 22 | 张春生 | 48 | 男 | 郑铁局西安设计院 | 副总工程师 | 通过 |
| 23 | 王 琤 | 29 | 男 | 武铁工程一公司 | 助工 | 通过 |
| 24 | 张 勇 | 37 | 男 | 武铁电务工程公司 | 科长 | 通过 |
| 25 | 金济民 | 58 | 男 | 武汉工程指挥部 | 科长 | 通过 |
| 26 | 丁三定 | 44 | 男 | 武汉工程指挥部 | 副科长 | 通过 |
| 27 | 何贵友 | 39 | 男 | 武汉工程指挥部 | 工程师 | 通过 |
| 28 | 黄 卉 | 30 | 男 | 武铁工程三公司 | 科长 | 通过 |
| 29 | 王 烽 | 38 | 男 | 武铁分局建管中心 | 工程师 | 通过 |
| 30 | 王 音 | 37 | 女 | 西安工程指挥部 | 工程师 | 通过 |
| 31 | 刘宗祥 | 33 | 男 | 西安工程指挥部 | 工程师 | 通过 |
| 32 | 谢富强 | 44 | 男 | 安康铁路工程公司 | 工程师 | 通过 |
| 33 | 张鹤龄 | 46 | 男 | 郑铁局西安设计院 | 工程师 | 通过 |
| 34 | 霍丽南 | 39 | 女 | 郑铁局西安设计院 | 工程师 | 通过 |
| 35 | 刘竞工 | 49 | 男 | 郑铁建设集团 | 副部长 | 通过 |
| 36 | 王晓林 | 37 | 男 | 郑铁建设集团 | 工程师 | 通过 |
| 37 | 高文煜 | 36 | 男 | 郑铁集团一公司 | 助工 | 通过 |
| 38 | 邢培琦 | 26 | 男 | 郑铁集团一公司 | 技术员 | 通过 |
| 39 | 曹明安 | 44 | 男 | 郑铁集团二公司 | 工程师 | 通过 |
| 40 | 李瑞成 | 50 | 男 | 郑铁集团二公司 | 工程师 | 通过 |
| 41 | 冯建平 | 42 | 男 | 郑铁集团四公司 | 科长 | 通过 |
| 42 | 闫帅才 | 39 | 男 | 郑铁集团四公司 | 工程师 | 通过 |
| 43 | 付宏伟 | 42 | 男 | 郑铁集团六公司 | 经济师 | 通过 |
| 44 | 孙志斌 | 26 | 男 | 郑铁集团六公司 | 助工 | 通过 |
| 45 | 刘遂根 | 47 | 男 | 郑铁集团三公司 | 工程师 | 通过 |
| 46 | 吕晨宁 | 24 | 女 | 郑铁集团三公司 | 技术员 | 通过 |
| 47 | 左心环 | 37 | 女 | 郑铁集团五公司 | 科长 | 通过 |
| 48 | 张 伟 | 23 | 男 | 郑铁集团电化公司 | 助工 | 通过 |
| 49 | 刘成玉 | 39 | 男 | 郑铁集团电化公司 | 科长 | 通过 |
| 50 | 王保民 | 43 | 男 | 郑铁集团二公司 | 助工 | 通过 |
| 51 | 茹行利 | 39 | 男 | 西安铁路工程集团 | 副处长 | 通过 |
| 52 | 马胜利 | 48 | 男 | 西安铁路工程集团 | 工程师 | 通过 |
| 53 | 索正强 | 35 | 男 | 西铁集团一公司 | 工程师 | 通过 |
| 54 | 何 亮 | 48 | 男 | 郑铁分局建管中心 | 部长 | 通过 |
| 55 | 寥 哲 | 38 | 女 | 郑铁分局建管中心 | 经济师 | 通过 |
| 56 | 高春杰 | 42 | 男 | 安康铁路工程公司 | 副经理 | 通过 |
| 57 | 陈建国 | 37 | 男 | 安康铁路工程公司 | 工程师 | 通过 |
| 58 | 王森华 | 32 | 男 | 洛阳铁路工程公司 | 工程师 | 通过 |
| 59 | 金海忠 | 41 | 男 | 洛阳铁路工程公司 | 工程师 | 通过 |
| 60 | 周金石 | 51 | 男 | 洛铁分局建管中心 | 工程师 | 通过 |
| 61 | 张咸宗 | 50 | 男 | 洛铁分局建管中心 | 经济师 | 通过 |
| 62 | 李晓军 | 33 | 男 | 洛铁分局建管中心 | 工程师 | 通过 |
| 63 | 何世龙 | 50 | 男 | 襄铁工程公司 | 副总经济师 | 通过 |
| 64 | 张俊林 | 38 | 男 | 襄铁工程公司 | 经营部长 | 通过 |
| 65 | 顾志刚 | 28 | 男 | 襄铁工程公司 | 工程师 | 通过 |
| 66 | 王玉林 | 44 | 男 | 中原监理公司 | 工程师 | 通过 |
| 67 | 孙国华 | 44 | 男 | 中原监理公司 | 工程师 | 通过 |
| 68 | 赵新中 | 43 | 男 | 西铁分局建管中心 | 工程师 | 通过 |
| 69 | 赵悦武 | 46 | 男 | 西铁分局建管中心 | 工程师 | 通过 |
| 70 | 徐志良 | 43 | 男 | 西铁电化公司 | 工程师 | 通过 |
| 71 | 谢凤英 | 43 | 女 | 西铁电化公司 | 工程师 | 通过 |
| 72 | 董 武 | 34 | 男 | 襄铁分局建管分处 | 副分处长 | 通过 |
铁道工程郑州交易中心 返回页首