首    页 中心简介 工程交易 物资交易 政策法规 企业介绍 联系我们
 
中华人民共和国铁道部建设管理司
[建工[2003]27号]
关于发布2002年度投标承诺与合同兑现评议结果的通知(续)
(2003-4-19发布)
各铁路局,广铁(集团)公司,部工程管理、中铁建设开发中心,青藏铁路公司,有关合资公司,各监理公司:

  在各建设单位的密切配合和共同努力下,2002年度投标承诺与合同兑现评议工作已顺利结束。现发布2002年度投标承诺与合同兑现评议结果,请各建设单位遵照执行。
  一、本次评议中,有中铁大桥局集团公司、南昌铁路工程集团有限责任公司、上海铁路建设集团有限公司三家施工企业,北京方达建设监理公司、上海铁道学院建设监理科技公司、大连理工工程建设监理公司三家监理单位分别获得一个B类总评价;郑州中原铁道建设监理公司获得一个C类总评价。
  二、本次评议结果,自发布之日起有效期一年。
  三、根据《铁路建设项目投标承诺及合同兑现评议暂行办法》(建工[2002]27号)第七条的规定,在自评议结果发布之日起一年内的招投标活动中,总评价为B类的施工企业和监理单位,分别从评标总分中扣减0.2分和2分;总评价为 C类的监理单位,从评标总分中扣减3分。
  四、本次评议结果同时在铁道部工程交易中心网站公布(见附表)。 

                                     铁道部建设管理司(章) 
                                       二OO三年四月十九日

2002年度监理评议汇总表

序号

承包单位

平均值 总评价
A类(个) B类(个) C类(个)
1 甘肃铁一院工程建设监理公司 89.32 5    
2 铁二院咨询监理公司 91.28 4    
3 天津新亚太建设监理有限公司 94.34 3    
4 铁四院工程监理咨询公司 94.52 7    
5 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 92.64 4    
6 铁科院北京工程咨询有限公司(铁科院工程建设监理部) 92.06 4    
7 北京方达建设监理公司 88.75 2 1  
8 上海铁道学院建设监理科技公司 90.15 3 1  
9 西南交通大学工程建设监理公司 91.21 5    
10 长沙铁道学院建设监理公司 90.50 4    
11 兰州铁道学院工程建设监理公司 92.05 2    
12 石家庄铁道学院工程建设监理公司 87.40 2    
13 上海华东铁路建设监理有限公司 92.50 2    
14 华南铁路建设监理公司 93.30 2    
15 沈阳铁路局建设监理公司 91.60 6    
16 郑州中原铁道建设监理公司 85.13 3   1
17 南昌华路建设监理有限公司 92.75 1    
18 成都大西南铁路监理有限公司 92.47 3    
19 柳州铁路建设监理公司 90.00 1    
20 黑龙江中铁建设监理有限公司 88.67 1    
21 乌鲁木齐铁建设监理有限责任公司 93.24 5    
22 内蒙古沁原工程建设监理有限责任公司 92.38 3    
23 北京铁建工程监理有限公司 96.00 1    
24 甘肃陇辉铁路建设监理事务所 92.13 2    
25 云南铁路工程监理有限责任公司 98.00 1    
26 山东济铁工程建设监理有限责任公司 89.33 3    
27 济南铁路顺达工程建设监理有限责任公司 92.06 5    
28 广东至艺工程建设监理公司 93.00 1    
29 华铁工程咨询公司 91.20 5    
30 北京通达监理公司 97.50 2    
31 四川铁科建设监理公司 90.00 1    
32 甘肃铁增建设监理公司 95.50 1    
33 隧道工程局勘测设计院工程监理部 90.50 1    
34 北京铁研建设监理有限责任公司(铁道建筑研究设计院监理部) 91.37 3    
35 北京铁城建设监理有限公司 91.70 5    
36 北京现代通信信号工程咨询公司 94.00 1    
37 北京瑞特工程建设监理有限公司 90.12 2    
38 大连理工工程建设监理公司 82.00   1  
           

|首    页|中心简介|工程交易|物资交易|政策法规|企业介绍|联系我们|


铁道工程郑州交易中心

 信箱 zzjyzx@mail.zztl.com